| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Modelo: | WG220TS | Força do campo magnético ((T): | 2 | 
|---|---|---|---|
| Potência máxima da bobina ((KW): | 3 | Método de isolamento: | E | 
| Método refrigerando: | água e óleo de resfriamento duplo | Diâmetro do lúmen magnético ((mm): | 220 | 
| rendimento ((T): | 1-3 | Dimensão (milímetros): | 860*860*1540 | 
| Peso da máquina principal (kg): | 490 | Utilização: | Aplicável a matérias-primas de eliminação de ferro de 60 a 300 malhas | 
| Destacar: | Separador magnético de SLon,separador magnético para o minério de ferro | ||
Separador de minério magnético multimagnético pple seco para zonas de seca e escassez de água
Características do produto
Uma eficiência óbvia na remoção de ferro.
Aplicar água para arrefecer a máquina.
Aumentou a vida útil da bobina.
Não precisa de passar pela gravidade e resistência da matéria-prima.
Processo de operação
Alimenta-se o pó seco da tolva, entretanto faz o estado do separador no magnetização e ligar um vibrador.Ligue o outro vibrador. Mantém os dois vibradores ligados.Em seguida, descarregar o material magnético absorvido no meio magnético, dependendo da força vibratória.
Parâmetro técnico de contraste
| Modelo | 3A160 | 7A300 | 11A220 | 11A430 | 15A220 | 20A600 | 
| Força do campo magnético ((T) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 
| Voltagem de entrada (ACV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Corrente de saída máxima ((DCA) | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 
| Potência máxima da bobina ((KW) | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 | 
| Método de isolamento | E | E | E | E | E | E | 
| Método de arrefecimento | água e óleo de resfriamento duplo | água e óleo de resfriamento duplo | água e óleo de resfriamento duplo | água e óleo de resfriamento duplo | água e óleo de resfriamento duplo | água e óleo de resfriamento duplo | 
| Diâmetro do lúmen magnético ((mm) | 160 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 | 
| rendimento ((T) | 0.5-1.5 | 1.5-4 | 0.5-3 | 1.5-6 | 
 | 
 | 
| dimensão ((mm) | 700*700*1450 | 1320*1320* 2500 | 1300*1100* 1800 | 1500*1500* 2500 | 1350*1100*1850 | 1500*1500*2000 | 
| Peso da máquina principal (KG) | 450 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 | 
| Utilização | Aplicável a matérias-primas de eliminação de ferro de 60 a 300 malhas | |||||
Área de aplicação
Os separadores eletromagnéticos de pó seco são aplicados no processo de separação das partículas minerais finas, das partículas minerais ferrosas magnéticas finas, tais como hematita, martita, limonita,siderita e também metais finos não ferrosos partículas minerais, por exemplo, wolframita; partículas minerais finas de terras raras, por exemplo, eremita; e partículas minerais não metálicas finas, como feldspato, quartzo, caolino.
Os separadores eletromagnéticos de pó seco são adequados para utilização em zonas de seca e escassez de água.

Pessoa de Contato: Mr. Bobby Tan
Telefone: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267