Detalhes do produto:
|
Força do campo magnético ((T): | 3 | Voltagem de entrada (ACV): | 380 |
---|---|---|---|
Corrente de saída máxima: | 20 | Potência máxima da bobina ((KW): | 11 |
Método de isolamento: | E | Método de arrefecimento: | água e óleo de resfriamento duplo |
Diâmetro do lúmen magnético ((mm): | 300 | rendimento ((T): | 0.5-3 |
Dimensão (milímetros): | 1300*1100*1800 | Peso da máquina principal (kg): | 1130 |
Destacar: | separador magnético para a máquina de moedura,equipamento da separação do metal |
Somos os principais fabricantes, fornecedores e exportadores deCapacidade de armazenamento de gaveta magnéticafabricados a partir de aço inoxidável de alta qualidade, estes produtos são altamente apreciados pelo seu excelente desempenho, fácil instalação e baixa manutenção.Estas unidades de ímãs de gaveta estão disponíveis com várias linhas para operações eficazesAs linhas individuais podem ser removidas para fins de limpeza. Além disso, nossos clientes podem aproveitar este produto a preços padrão.
Características:
Aplicações:
Parâmetro técnico
Modelo | WG160B-V-3 | WG220B-V-3 | WG300-V-7 | WG220B-V-11 | WG430-V-11 | WG220-V-15 | WG600-V-20 | |
Força do campo magnético (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Voltagem de entrada (VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Corrente de saída máxima ((A)) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Potência máxima da bobina ((KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 | |
Categoria de isolamento | E | E | E | E | E | E | E | |
Método de arrefecimento | refrigeração por água e óleo | refrigeração por água e óleo | refrigeração por água e óleo | refrigeração por água e óleo | refrigeração por água e óleo | refrigeração por água e óleo | refrigeração por água e óleo | |
Diâmetro do lúmen magnético ((mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 | |
Rendimento3/h) | 0.5-1.5 | 43833 | 1.5-4 | 0.5-3 | 1.5-6 | 1 a 3 | 3 a 8 | |
Dimensão ((mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*110 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 | |
*1450 | *1540 | *2500 | *1800 | *2500 | *1850 | * 2000 | ||
Peso da máquina principal ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 | |
Utilização | 60-300 malhas matéria-prima de eliminação de ferro |
Pessoa de Contato: Mr. Bobby Tan
Telefone: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267